Alexey V. Panfilov wrote:
Вообще, ответ на icmp не является приоритетной задачей для роутеров
В душЕ-то ты ж остался технарём ;-)
Старый стал, но пока стараюсь не отставать.
Понятно, что пингами хопы не нагрузишь.
Потому нагрузка идёт UDPшками (ограничил полосой 50Мбит, чтобы пров домашний не взвыл).
Получается, что уже неисправность где-то отловили:
C:\Users\User>c:\iperf3 -c ххх.ххх.ххх.ххх -u -t 100 -b 50M
warning: Ignoring nonsense TCP MSS -2146641152
Connecting to host ххх.ххх.ххх.ххх, port 5201
[ 5] local 192.168.1.2 port 54322 connected to ххх.ххх.ххх.ххх port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.01 sec 5.93 MBytes 49.2 Mbits/sec 4262
[ 5] 1.01-2.00 sec 5.97 MBytes 50.6 Mbits/sec 4285
[ 5] 2.00-3.00 sec 5.92 MBytes 49.6 Mbits/sec 4249
[ 5] 3.00-4.00 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4293
[ 5] 4.00-5.01 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4292
[ 5] 5.01-6.01 sec 5.97 MBytes 50.0 Mbits/sec 4290
[ 5] 6.01-7.01 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4294
[ 5] 7.01-8.00 sec 5.93 MBytes 50.3 Mbits/sec 4258
[ 5] 8.00-9.00 sec 5.92 MBytes 49.6 Mbits/sec 4250
[ 5] 9.00-10.00 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4293
[ 5] 10.00-11.01 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4292
[ 5] 11.01-12.01 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4292
[ 5] 12.01-13.00 sec 5.97 MBytes 50.3 Mbits/sec 4291
[ 5] 13.00-14.01 sec 5.97 MBytes 49.9 Mbits/sec 4285
[ 5] 14.01-15.00 sec 5.96 MBytes 50.3 Mbits/sec 4281
[ 5] 15.00-16.00 sec 5.95 MBytes 49.9 Mbits/sec 4271
[ 5] 16.00-17.00 sec 5.90 MBytes 49.5 Mbits/sec 4237
[ 5] 17.00-18.00 sec 5.95 MBytes 49.8 Mbits/sec 4271
[ 5] 18.00-19.00 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4292
[ 5] 19.00-20.01 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4293
[ 5] 20.01-21.00 sec 5.96 MBytes 50.3 Mbits/sec 4282
[ 5] 21.00-22.00 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4292
[ 5] 22.00-23.01 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4293
[ 5] 23.01-24.01 sec 5.97 MBytes 50.0 Mbits/sec 4288
[ 5] 24.01-25.00 sec 5.98 MBytes 50.6 Mbits/sec 4295
[ 5] 25.00-26.00 sec 5.92 MBytes 49.7 Mbits/sec 4255
[ 5] 26.00-27.00 sec 5.92 MBytes 49.6 Mbits/sec 4252
[ 5] 27.00-28.00 sec 5.99 MBytes 50.1 Mbits/sec 4303
[ 5] 28.00-29.02 sec 5.96 MBytes 49.0 Mbits/sec 4278
[ 5] 29.02-30.01 sec 5.99 MBytes 51.0 Mbits/sec 4303
[ 5] 30.01-31.01 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4292
[ 5] 31.01-32.00 sec 5.93 MBytes 50.3 Mbits/sec 4260
[ 5] 32.00-33.00 sec 5.92 MBytes 49.6 Mbits/sec 4253
[ 5] 33.00-34.00 sec 5.99 MBytes 50.1 Mbits/sec 4299
[ 5] 34.00-35.00 sec 5.94 MBytes 49.9 Mbits/sec 4267
[ 5] 35.00-36.01 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4295
[ 5] 36.01-37.01 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4292
[ 5] 37.01-38.01 sec 5.97 MBytes 50.0 Mbits/sec 4289
[ 5] 38.01-39.00 sec 5.97 MBytes 50.6 Mbits/sec 4290
[ 5] 39.00-40.00 sec 5.92 MBytes 49.7 Mbits/sec 4252
[ 5] 40.00-41.00 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4293
[ 5] 41.00-42.01 sec 5.97 MBytes 50.0 Mbits/sec 4290
[ 5] 42.01-43.00 sec 5.97 MBytes 50.4 Mbits/sec 4289
[ 5] 43.00-44.00 sec 5.94 MBytes 49.9 Mbits/sec 4268
[ 5] 44.00-45.00 sec 5.92 MBytes 49.7 Mbits/sec 4254
[ 5] 45.00-46.00 sec 5.91 MBytes 49.6 Mbits/sec 4247
[ 5] 46.00-47.00 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4292
[ 5] 47.00-48.01 sec 6.03 MBytes 50.0 Mbits/sec 4330
[ 5] 48.01-49.00 sec 5.98 MBytes 50.9 Mbits/sec 4296
[ 5] 49.00-50.00 sec 5.92 MBytes 49.6 Mbits/sec 4251
[ 5] 50.00-51.00 sec 5.95 MBytes 49.8 Mbits/sec 4270
[ 5] 51.00-52.00 sec 5.97 MBytes 50.0 Mbits/sec 4289
[ 5] 52.00-53.01 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4295
[ 5] 53.01-54.01 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4295
[ 5] 54.01-55.00 sec 5.96 MBytes 50.5 Mbits/sec 4280
[ 5] 55.00-56.00 sec 5.93 MBytes 49.7 Mbits/sec 4258
[ 5] 56.00-57.00 sec 5.94 MBytes 49.7 Mbits/sec 4266
[ 5] 57.00-58.00 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4295
[ 5] 58.00-59.01 sec 5.97 MBytes 50.0 Mbits/sec 4291
[ 5] 59.01-60.01 sec 5.97 MBytes 50.0 Mbits/sec 4291
[ 5] 60.01-61.00 sec 5.96 MBytes 50.5 Mbits/sec 4284
[ 5] 61.00-62.00 sec 5.92 MBytes 49.7 Mbits/sec 4254
[ 5] 62.00-63.00 sec 5.95 MBytes 49.8 Mbits/sec 4274
[ 5] 63.00-64.00 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4292
[ 5] 64.00-65.01 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4292
[ 5] 65.01-66.01 sec 5.97 MBytes 50.0 Mbits/sec 4290
[ 5] 66.01-67.00 sec 5.96 MBytes 50.4 Mbits/sec 4277
[ 5] 67.00-68.00 sec 5.92 MBytes 49.7 Mbits/sec 4254
[ 5] 68.00-69.00 sec 5.95 MBytes 49.8 Mbits/sec 4272
[ 5] 69.00-70.00 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4292
[ 5] 70.00-71.01 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4292
[ 5] 71.01-72.01 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4292
[ 5] 72.01-73.01 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4292
[ 5] 73.01-74.00 sec 5.94 MBytes 50.4 Mbits/sec 4264
[ 5] 74.00-75.00 sec 5.90 MBytes 49.4 Mbits/sec 4238
[ 5] 75.00-76.00 sec 5.95 MBytes 49.9 Mbits/sec 4275
[ 5] 76.00-77.00 sec 6.01 MBytes 50.3 Mbits/sec 4316
[ 5] 77.00-78.01 sec 5.97 MBytes 50.0 Mbits/sec 4289
[ 5] 78.01-79.01 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4295
[ 5] 79.01-80.00 sec 5.97 MBytes 50.6 Mbits/sec 4290
[ 5] 80.00-81.00 sec 5.92 MBytes 49.7 Mbits/sec 4254
[ 5] 81.00-82.00 sec 5.94 MBytes 49.7 Mbits/sec 4263
[ 5] 82.00-83.00 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4293
[ 5] 83.00-84.01 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4292
[ 5] 84.01-85.01 sec 5.96 MBytes 49.9 Mbits/sec 4282
[ 5] 85.01-86.00 sec 5.94 MBytes 50.3 Mbits/sec 4265
[ 5] 86.00-87.00 sec 5.96 MBytes 49.9 Mbits/sec 4278
[ 5] 87.00-88.00 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4292
[ 5] 88.00-89.01 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4292
[ 5] 89.01-90.01 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4292
[ 5] 90.01-91.00 sec 5.95 MBytes 50.4 Mbits/sec 4276
[ 5] 91.00-92.00 sec 5.92 MBytes 49.6 Mbits/sec 4249
[ 5] 92.00-93.00 sec 5.96 MBytes 49.9 Mbits/sec 4278
[ 5] 93.00-94.00 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4292
[ 5] 94.00-95.01 sec 5.97 MBytes 50.0 Mbits/sec 4291
[ 5] 95.01-96.00 sec 5.95 MBytes 50.1 Mbits/sec 4272
[ 5] 96.00-97.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec 4306
[ 5] 97.01-98.00 sec 5.96 MBytes 50.3 Mbits/sec 4282
[ 5] 98.00-99.00 sec 5.93 MBytes 49.8 Mbits/sec 4261
[ 5] 99.00-100.00 sec 5.93 MBytes 49.7 Mbits/sec 4258
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-100.00 sec 596 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.000 ms 0/428033 (0%) sender
[ 5] 0.00-100.05 sec 520 MBytes 43.6 Mbits/sec 0.247 ms 54229/428032 (13%) receiver
iperf Done.
Я ставлю на плавающую неисправность SFP/разварки :)
Да. Это мой п.2. Я его первым озвучил нашим админам сразу, когда заявил о потерях, но потом шторм в моём мнении преобладил - слишком уж всё это "возникает и исчезает само по себе".
Шторм отлично видно на графике PPS. У вас же есть такой?
Наверняка есть в системе мониторинга, но меня туда пока не пускают. У меня даже мой рабочий комп без моих локальных админских прав :(((
Ээээ, ну а как же без "Что это было и как не допустить этого в будущем?"
Ты ж менеджер :)))
Я пока гавно, а не менеджер. :)
До Менеджера ещё надо профессиональное уважение заработать. :)
А этот косяк я случайно увидел. И это хорошее начало :)